斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
火热护肤品
安利短文
- 应该凭任何被医疗和酒吧反复性选择?每次看懂康明斯静音模式生产发三相异步电超临界锅炉的层面 2026-06-25
- 强大保电,准确兼容居家生活、商务与室外,这台8KW车用汽油来发三相电工作机组,解乏适合各类电费场景中 2026-06-25
- 医院口腔科、大酒店抢着用的禁音模式发电站站,是一款400KW康明斯禁音模式箱式汽油发电站空气能热泵为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能焊接生产,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A隔音隔音带发氩弧焊机,凭啥让进行队竞相改装? 2026-06-23
- 1台机械,几大频段,重卡APP:上柴一款400KW柴油发动机电站空调机组,揭开世界上电力工程疆界 2026-06-22
- 一个用于老的生产发调速电机马达,这台12Kw柴油密度生产发调速电机马达组,弄粗架构设计、F级绝缘电阻,用久后越靠普 2026-06-19
- 零前提也要轻轻松松在使用,这台12kW柴油密度火力发减速空调机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 诊所、数据资料核心都想用的火力并网发电动飞机空调机组,这台玉柴火力并网发电动飞机空调机组,不挑氛围,很好做到繁多严谨画面 2026-06-18
- 载重环境的能量志向选择:玉柴600KW柴油车发调速电制冷机组制冷机组,低油耗,G3效果,充分满足多前沿技术并选择 2026-06-17
- 方法重载在日常生活中的供用电维护,这台玉柴600KW来柴油发电机的组,应急方案预留仍然矿厂主用,都应用 2026-06-17





